Çatlak Malzemenin Onarımı için Örtülü Elektrotlar
UTP Maintenance çatlak malzemenin onarımı için, alaşımsız, ince taneli, düşük alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler, nikel alaşımları, demir döküm ve bakır alaşımlarında eksiksiz bir TIG çubuğu yelpazesi sunar.
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP 611 | EN ISO 2560-A / E 38 0 RR 12 | AWS A5.1 / E6013 |
UTP 613 KB | EN ISO 2560-A / E 42 5 B 42 H5 | AWS A5.1 / E7018-1H4R |
UTP 614 KB | EN ISO 2560-A / E 42 3 B 32 H10 | AWS A5.1 / E 7018 |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP 63 | EN ISO 3581-A / EZ 18 8 Mn R 32 | - / - |
UTP 65 D | EN ISO 3581-A / ~E 29 9 R 12 | - / - |
UTP 68 | EN ISO 3581-A / E 19 9 Nb R 3 2 | AWS A5.4 / E347-17 |
UTP 68 H | EN ISO 3581-A / E 25 20 R 3 2 | AWS A5.4 / E 310-16 |
UTP 68 LC | EN ISO 3581-A / E 19 9 L R 3 2 | AWS A5.4 / E308L-17 |
UTP 68 MO | EN ISO 3581-A / E 19 12 3 Nb R 3 2 | AWS A5.4 / E318-16 |
UTP 68 MOLC | EN ISO 3581-A / E 19 12 3 L R 3 2 | AWS A5.4 / E316L-17 |
UTP 6635 | EN ISO 3581-A / E 13 4 B 4 2 | AWS A5.4 / E 410 NiMo |
UTP 6824 LC | EN ISO 3581-A / E 23 12 L R 3 2 | AWS A5.4 / E309L-17 |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP 80 M | EN ISO 14172 / E Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | AWS A 5.11 / ENiCu-7 |
UTP 80 NI | EN ISO 14172 / E Ni 2061 (NiTi 3) | AWS A5.11 / E Ni-1 |
UTP 068 HH | EN ISO 14172 / E Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | AWS A 5.11 / E NiCrFe-3 (mod.) |
UTP 759 KB | EN ISO 14172 / E Ni 6059 (NiCr23Mo16) | AWS A5.11 / ENiCrMo-13 |
UTP 2133 MN | EN ISO 3581 / EZ 21 33 B 42 | - / - |
UTP 2535 NB | EN ISO 3581-A / EZ 25 35 Nb B 6 2 | - / - |
UTP 6170 CO | EN ISO 14172 / E Ni 6117 (NiCr22Co12Mo) | AWS A 5.11 / ~E NiCrCoMo-1 |
UTP 6222 MO | EN ISO 14172 / E Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | AWS A 5.11 / E NiCrMo-3 |
UTP 6225 AL | EN ISO 14172 / E Ni 6025 (NiCr25Fe10AIY) | AWS A5.11 / E NiCrFe-12 |
UTP 7015 | EN ISO 14172 / E Ni 6182 (NiCr15Fe6Mn) | AWS A 5.11 / E Ni Cr Fe-3 |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP 5 D | EN ISO 1071 / EZ C FeC-GF | - / - |
UTP 8 | EN ISO 1071 / E C Ni-CI 1 | AWS A 5.15 / E Ni-Cl |
UTP 83 FN | EN ISO 1071 / E C NiFe-1 1 | AWS A5.15 / E NiFe-Cl |
UTP 85 FN | EN ISO 1071 / E C NiFe-13 | AWS A5.15 / E NiFe-Cl |
UTP 86 FN | EN ISO 1071 / E C NiFe-13 | AWS A 5.15 / E NiFe-CI |
UTP 86 FN-5 | EN ISO 1071 / E C NiFe-23 | AWS A 5.15 / E NiFe-CI |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP 32 | - / - | AWS A5.6 / ECuSn-C (mod.) |
UTP 387 | - / - | AWS A 5.6 / E CuNi |
Çatlak Malzemenin Onarımı için TIG (argon) Çubukları
UTP Maintenance çatlak malzemenin onarımı için, alaşımsız, ince taneli, düşük alaşımlı çelikler, paslanmaz çelikler, nikel alaşımları, döküm demir ve bakır alaşımlarında komple bir TIG çubuğu yelpazesi sunar.
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP A 63 | EN ISO 14343-A / W 18 8 Mn | AWS A5.9 / ER 307 (mod) |
UTP A 68 | EN ISO 14343-A / W 19 9 Nb | AWS A5.9 / ER 347 |
UTP A 68 LC | EN ISO 14343-A / W 19 9 L | AWS A5.9 / ER 308 L |
UTP A 68 MO | EN ISO 14343-A / W 19 12 3 Nb | AWS A5.9 / ER 318 |
UTP A 68 MOLC | EN ISO 14343-A / W 19 12 3 L | AWS A5.9 / ER 316 L |
UTP A 651 | EN ISO 14343-A / W 29 9 | AWS A5.9 / ER312 |
UTP A 6635 | EN ISO 14343-A / W 13 4 | ~AWS A5.9 / ER410NiMo |
UTP A 6808 MO | EN ISO 14343-A / W 22 9 3 NL | AWS A5.9 / ER 22 9 |
UTP A 6824 LC | EN ISO 14343-A / W 23 12 L | AWS A5.9 / ER309L |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP A 80 M | EN ISO 18274 / S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | AWS A5.14 / ERNiCu-7 |
UTP A 80 NI | EN ISO 18274 / S Ni 2061 (NiTi3) | AWS A5.14 / ERNi-1 |
UTP A 068 HH | EN ISO 18274 / S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | AWS A5.14 / ERNiCr-3 |
UTP A 759 | EN ISO 18274 / S Ni 6059 (NiCr23Mo16) | AWS A5.14 / ER NiCrMo-13 |
UTP A 2133 MN | EN ISO 14343 / WZ 21 33 Mn Nb | - / - |
UTP A 2535 NB | EN ISO 14343-A / WZ 25 35 Zr | - / - |
UTP A 6170 CO | EN ISO 18274 / S Ni 6617 (NiCr22Co12Mo9) | AWS A5.14 / ERNiCrCoMo-1 |
UTP A 6222 MO | EN ISO 18274 / S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | AWS A5.14 / ER NiCrMo-3 |
UTP A 6225 AL | EN ISO 18274 / S Ni 6025 (NiCr25Fe10ALY) | AWS A5.14 / ER NiCrFe-12 |
UTP A 8036 S | - / - | - / - |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP A 8051 TI | EN ISO 1071 / S C NiFe-2 | - / - |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP A 34 | EN ISO 24373 / S Cu 6100 (CuAl7) | AWS A5.7 / ER Cu Al-A1 |
UTP A 34 N | EN ISO 14700 / S Cu 1 | AWS A5.7 / ER CuMnNiAl |
UTP A 38 | EN ISO 24373 / S Cu 1897 (CuAg1) | AWS A5.7 / ER Cu |
UTP A 381 | EN ISO 24373 / S Cu 1898 (CuSn1) | AWS A 5.7 / ER Cu |
UTP A 384 | EN ISO 24373 / S Cu 6560 (CuSi3Mn1) | AWS A 5.7 / ER CuSi-A |
UTP A 387 | EN ISO 24373 / S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) | AWS A5.7 / ERCuNi |
UTP A 389 | EN ISO 24373 / S Cu 7061 (CuNi10) | - / - |
UTP A 3422 | EN ISO 24373 / S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2) | - / - |
UTP A 3422 MR | - / - | AWS A 5.7 / ER CuNiAl |
UTP A 3444 | EN ISO 24373 / S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) | AWS A5.7 / ER CuNiAl |
Çatlak Malzemenin Onarımı için MIG (gazaltı) Telleri ve Çubukları
UTP Maintenance çatlak malzemenin tamiri için, alaşımsız, ince taneli, düşük alaşımlı çelik, paslanmaz çelik, nikel alaşımlar, demir döküm ve bakır alaşımlarından oluşan komple bir MIG tel yelpazesi sunar.
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP A 63 | EN ISO 14343-A / G 18 8 Mn | AWS A5.9 / ER 307 (mod) |
UTP A 68 | EN ISO 14343-A / G 19 9 Nb (Si) | AWS A5.9 / ER 347 Si |
UTP A 68 LC | EN ISO 14343-A / G 19 9 L Si | AWS A5.9 / ER308LSi |
UTP A 68 MO | EN ISO 14343-A / G 19 12 3 Nb | AWS A5.9 / ER 318 (Si) |
UTP A 68 MOLC | EN ISO 14343-A / G 19 12 3 L Si | AWS A5.9 / ER 316 L Si |
UTP A 651 | EN ISO 14343-A / G 29 9 | AWS A 5.9 / ER 312 |
UTP A 6635 | EN ISO 14343-A / G 13 4 Si | ~AWS A5.9 / ER410NiMo |
UTP A 6808 MO | EN ISO 14343-A / G 22 9 3 N L | AWS A5.9 / ER 22 9 |
UTP A 6824 LC | EN ISO 14343-A / G 23 12 L Si | AWS A5.9 / ER309L (Si) |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP A 80 M | EN ISO 18274 / S Ni 4060 (NiCu30Mn3Ti) | AWS A5.14 / ERNiCu-7 |
UTP A 80 NI | EN ISO 18274 / S Ni 2061 (NiTi3) | AWS A5.14 / ERNi-1 |
UTP A 068 HH | EN ISO 18274 / S Ni 6082 (NiCr20Mn3Nb) | AWS A5.14 / ERNiCr-3 |
UTP A 759 | EN ISO 18274 / S Ni 6059 (NiCr23Mo16) | AWS A5.14 / ER NiCrMo-13 |
UTP A 2133 MN | EN ISO 14343 / GZ 21 33 Mn Nb | - / - |
UTP A 2535 NB | EN ISO 14343-A / GZ 25 35 Zr | - / - |
UTP A 6222 MO | EN ISO 18274 / S Ni 6625 (NiCr22Mo9Nb) | AWS A5.14 / ER NiCrMo-3 |
UTP A 6225 AL | EN ISO 18274 / S Ni 6025 (NiCr25Fe10ALY) | AWS A5.14 / ER NiCrFe-12 |
UTP A 8036 S | - / - | - / - |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP A 8051 TI | EN ISO 1071 / S C NiFe-2 | - / - |
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP A 34 | EN ISO 24373 / S Cu 6100 (CuAl7) | AWS A 5.7 / ER CuAL-A 1 |
UTP A 34 N | EN ISO 14700 / S Cu 1 | AWS A5.7 / ER CuMnNiAl |
UTP A 38 | EN ISO 24373 / S Cu 1897 (CuAg1) | AWS A5.7 / ER Cu |
UTP A 381 | EN ISO 24373 / S Cu 1898 (CuSn1) | AWS A 5.7 / ER Cu |
UTP A 384 | EN ISO 24373 / S Cu 6560 (CuSi3Mn1) | AWS A 5.7 / ER CuSi-A |
UTP A 387 | EN ISO 24373 / S Cu 7158 (CuNi30Mn1FeTi) | AWS A5.7 / ERCuNi |
UTP A 389 | EN ISO 24373 / S Cu 7061 (CuNi10) | - / - |
UTP A 3422 | EN ISO 24373 / S Cu 6327 (CuAl8Ni2Fe2Mn2) | - / - |
UTP A 3444 | EN ISO 24373 / S Cu 6328 (CuAl9Ni5Fe3Mn2) | AWS A 5.7 / ER CuNiAl |
Çatlak Malzemenin Onarımı için Özlü Teller
UTP Maintenance çatlak malzemenin tamiri için, alaşımsız, ince taneli, düşük alaşımlı çelikler ve paslanmaz çeliklerde bir gaz korumalı eksiksiz özlü tel yelpazesi sunar.
Ürün adı | EN/EN ISO | AWS |
---|---|---|
UTP AF 68 MO LC | EN 17633-A / T 19 12 3 L R M/C3 | AWS A5.22 / E316LT0-4 |
UTP AF 6222 MOPW | EN ISO 12153 / T Ni 6625 P M 2 | AWS A5.34 / ENiCrMo3T1-4 |
UTP AF 6808 MO | EN ISO 17633-A / T 22 9 3 NL R M 3 | AWS A 5.22 / E2209T1-4(1) |
UTP AF 6824 LC | EN ISO 17633-A / T 23 12 L RM3 - T 23 12 L RC3 | AWS A5.22 / E 309 LT0-1 / E 309 LT0-4 |