SalesChallenge
SalesChallenge

SalesChallenge

Gesamtergebnis

Punkte von Vormittag & Nachmittag

1. HTL Linz Litec 5/6 Spiele 92,0
2. HTL Wels IT1 5/6 Spiele 91,0
3. HTL Leonding 5/6 Spiele 90,0
4. HTL Andorf 6/6 Spiele 90,0
5. HTL Wels IT2 5/6 Spiele 89,0
6. HTL Wels LMT| 6/6 Spiele 89,0
7. HTL Steyr 6/6 Spiele 86,0
8. HTL Perg 5/6 Spiele 86,0
9. HTL Vöcklabruck 5/6 Spiele 81,0
10. HTL Ried 5/6 Spiele 74,0
11. HTL Neufelden 5/6 Spiele 73,0
12. HTL Freistadt 5/6 Spiele 67,0
- 0/6 Spiele -
- 0/6 Spiele -
- 0/6 Spiele -
- 0/6 Spiele -
- 0/6 Spiele -

Detailergebnis

Punkte von Vormittag & Nachmittag

Knobelspiele Troubleshooter VR Escape Wissensquiz Pitch Social Media Challenge
HTL Andorf 4,0P. 28,0P. 15,0P. 10,0P. 30,0P. 3,0P.
HTL Freistadt 9,0P. 10,0P. 10,0P. 13,0P. 25,0P. - / -
HTL Linz Litec 10,0P. 26,0P. 15,0P. 12,0P. 29,0P. - / -
HTL Neufelden 7,0P. 17,0P. 10,0P. 14,0P. 25,0P. - / -
HTL Ried 6,0P. 17,0P. 15,0P. 10,0P. 26,0P. - / -
HTL Steyr 6,0P. 30,0P. 15,0P. 9,0P. 25,0P. 1,0P.
HTL Vöcklabruck 10,0P. 28,0P. 10,0P. 10,0P. 23,0P. - / -
HTL Wels LMT| 10,0P. 27,0P. 10,0P. 14,0P. 26,0P. 2,0P.
HTL Leonding 6,0P. 30,0P. 15,0P. 14,0P. 25,0P. - / -
HTL Perg 6,0P. 27,0P. 15,0P. 11,0P. 27,0P. - / -
HTL Wels IT1 9,0P. 26,0P. 15,0P. 12,0P. 29,0P. - / -
HTL Wels IT2 7,0P. 27,0P. 15,0P. 11,0P. 29,0P. - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / -