SalesChallenge
SalesChallenge

SalesChallenge

Gesamtergebnis

Punkte von Vormittag & Nachmittag

1. HTL Linz LiTec 7/7 Spiele 104,0
2. HTL Wels Fischergasse 7/7 Spiele 101,0
3. HTL Ried 7/7 Spiele 101,0
4. HTL Steyr 7/7 Spiele 100,0
5. HTL Grieskirchen 2 7/7 Spiele 99,0
6. HTL Leonding 2 - Elektronik 7/7 Spiele 98,0
7. HTL Neufelden 7/7 Spiele 96,0
8. HTL Grieskirchen 1 7/7 Spiele 95,0
9. HTL Leonding 1 - Informatik 7/7 Spiele 92,0
10. HTL Wels Lebensmitteltechnologie 7/7 Spiele 88,0
11. HTL Andorf 7/7 Spiele 78,0
12. HTL Braunau 7/7 Spiele 77,0
- 0/7 Spiele -
- 0/7 Spiele -
- 0/7 Spiele -
- 0/7 Spiele -
- 0/7 Spiele -
- 0/7 Spiele -

Detailergebnis

Punkte von Vormittag & Nachmittag

Break Out Centauri Inside voestalpine Case Marshmallow Challenge Wissensquiz Pitch Social Media Challenge
HTL Andorf 14,0P. 8,0P. 17,0P. 5,0P. 12,0P. 22,0P. 0,0P.
HTL Braunau 12,0P. 8,0P. 14,0P. 10,0P. 12,0P. 21,0P. 0,0P.
HTL Leonding 2 - Elektronik 12,0P. 8,0P. 27,0P. 15,0P. 11,0P. 25,0P. 0,0P.
HTL Linz LiTec 12,0P. 8,0P. 28,0P. 15,0P. 14,0P. 26,0P. 1,0P.
HTL Ried 15,0P. 8,0P. 28,0P. 10,0P. 10,0P. 28,0P. 2,0P.
HTL Steyr 10,0P. 8,0P. 27,0P. 15,0P. 13,0P. 27,0P. 0,0P.
HTL Wels Lebensmitteltechnologie 12,0P. 8,0P. 19,0P. 10,0P. 12,0P. 27,0P. 0,0P.
HTL Grieskirchen 1 12,0P. 8,0P. 27,0P. 5,0P. 13,0P. 30,0P. 0,0P.
HTL Grieskirchen 2 12,0P. 8,0P. 30,0P. 10,0P. 11,0P. 28,0P. 0,0P.
HTL Leonding 1 - Informatik 15,0P. 8,0P. 30,0P. 5,0P. 12,0P. 22,0P. 0,0P.
HTL Neufelden 14,0P. 8,0P. 26,0P. 5,0P. 13,0P. 30,0P. 0,0P.
HTL Wels Fischergasse 9,0P. 8,0P. 30,0P. 15,0P. 12,0P. 24,0P. 3,0P.
- / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -
- / - - / - - / - - / - - / - - / - - / -