Wyjątkowa odporność na zużycie zapewniająca doskonałą wydajność
W branży spożywczej procesy mielenia mają kluczowe znaczenie dla przekształcania surowców w wysokiej jakości produkty końcowe, od drobnych mąk i aromatycznych przypraw po przetwory mięsne i żywność dla niemowląt. Jednak procesy te mają z natury charakter ścierny i wymagają zastosowania elementów, które wytrzymują ekstremalne zużycie, zapewniając jednocześnie stałą jakość mielenia i czystość produktu.
W voestalpine High Performance Metals nasze doświadczenie przekłada się na rozwiązania , które zwiększają trwałość i wydajność Państwa narzędzi do mielenia. Opracowaliśmy i udoskonaliliśmy gatunki stali charakteryzujące się wyjątkową odpornością na ścieranie i uderzenia, nawet w najbardziej korozyjnych i wymagających warunkach. Przekłada się to bezpośrednio na dłuższą żywotność sprzętu, mniej przerw związanych z konserwacją oraz stałą jakość mielenia, na której można polegać.
Dowiedz się, w jaki sposób nasze wiodące marki — BÖHLER, Uddeholm i Villares Metals — oferują najwyższej jakości stale, zaprojektowane tak, by sprostać wyzwaniom związanym ze szlifowaniem i przenieść Twoją wydajność na wyższy poziom.
| Gatunek Böhler | Gatunek Uddeholm | Gatunek Villares | W. Nr | Numer AISI | Europejski certyfikat bezpieczeństwa żywności | maks. HRC | Zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M340 ISOPLAST | – | – | – | – | Tak | 58 | Kawa |
| M368 MICROCLEAN | – | – | – | – | Tak | 56 | Kawa |
| N678 | – | – | 1.1453 | – | Na życzenie | 60 | Młyny młotkowe |
| N690 | – | – | 1.4528 | – | Tak | 60 | Młyny młotkowe |
| – | Vanax | – | – | – | Tak | 60 | Zboża, produkty zbożowe, ryby |
| Gatunek Böhler | Gatunek Uddeholm | Gatunek Villares | W. Nr | Numer AISI | Europejski certyfikat bezpieczeństwa żywności | maks. HRC | Zastosowania |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K110 | Sverker 21 | VD2 | 1.2379 | D2 | Tak | 65 | Kawa, kakao |
| K340 ISODUR | Sleipner | – | – | – | Tak | 63 | Kawa, kakao |
| K490 MICROCLEAN | Vanadis 4E SuperClean | – | – | – | Tak | 64 | Kawa |
| K888 MATRIX | – | – | – | – | Na życzenie | 64 | Kawa, ziarna |
| – | Caldie | – | – | – | Tak | 60 | Zboża, płatki zbożowe |
| W302 ISOBLOC | Orvar Supreme | VH13IM | 1.2344 | H13 | Tak | 55 | Zboża |
| W360 ISOBLOC | Unimax | VTMPLUS | – | – | Tak | 57 | Kawa, ziarna |
| – | Vanadis 60 SuperClean | – | 1.3292 | – | Na życzenie | 69 | Kawa |
| – | Vanadis 8 | – | – | – | Tak | 64 | Zboża |
| – | – | VF800AT | – | A18 | Na życzenie | 61 | Kawa, kakao |
*Gatunki stali są porównywalne, ale nie mają identycznego składu chemicznego