längsgeteiltes Stahlband
Mit unseren drei modernst ausgestatteten Längsteilanlagen werden Spaltbänder nach höchsten Kundenanforderungen und in engsten Toleranzen gefertigt.
Diese finden in unterschiedlichsten Anwendungen, wie zum Beispiel für Stanz-, Tiefzieh- und Biegeteile, sowie Profile und Rohre, ihren Einsatz . Wir liefern Ihnen Qualität nach Maß.
Der gesamte Prozess ist nach ISO/TS 16949:2002 zertifiziert und erfüllt auch nach Umweltnorm ISO 14001:2004 sämtliche Anforderungen.
Stahlsorten, die an unseren Anlagen angearbeitet werden:
· Warmgewalztes Stahlband (ausschließlich gebeizt)
· Kaltgewalztes Stahlband
· Elektroband
· Elektrolytisch verzinktes Stahlband
· Feuerverzinktes Stahlband
· Feueraluminiertes Stahlband
· Organisch beschichtetes Stahlband
Neu im Produktspektrum sind seit Kurzem auch höchstfeste Stähle bis 1,5mm Banddicke und einer Zugfestigkeit bis 1100N/mm².
| Vormaterial | S 4 | S 5 | S 9 |
|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit [N/mm²] | 200 – 700 | max. 1100 | Bis 570 |
| Dicke [mm] | 0,3 – 3,0 | 0,4 – 4,0 | 0,3 – 2,25 |
| Breite [mm] | 400 – 1650 | 400 – 1650 | 300 – 1600 |
| Innendurchmesser [mm] | 508/ 610/ 762 | 508/ 610/ 762 | 508/ 610/ 660 |
| Außendurchmesser: min/max [mm] | 850 – 2000 | 850 – 2200 | 850 – 2000 |
| Max. Gewicht [kg] | 27500 | 34.000 | 30.000 |
| Fertigmaterial | S 4 | S 5 | S 9 |
| Ringinnendurchmesser [mm] | 508/ 610 | 508/ 610 | 508/ 610 |
| Ringaußendurchmesser: min/max [mm] | 700 – 2000 | 820 – 2200 | 800 – 1900 |
| Streifenbreite: min/max [mm] | 25 – 1650 | 25 – 1644 | 19 – 1600 |
| Ring-Abwickelrichtung auf der Palette | li od. re | li od. re | li od. re |
| Max. Ringgewicht liegende Verpackung [kg] | 5.000 | 5.000 | 4.000 |
| Max. Stapelhöhe inkl. Palette [mm] | 900 | 1000 | 1000 |
| Max. Paketgewicht Spaltband [kg] | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
