Anleihen
Hybridanleihe 2007
| Art der Emission | Hybridanleihe (nachrangig) |
| Emissionsvolumen | € 1.000.000.000,– |
| Stückelung | € 1.000,– |
| Kupon | 7,125 % p. a. für die ersten sieben Jahre vom Nennwert danach 3-Monats EURIBOR +5,05 % p. a. |
| Laufzeit | unbegrenzt |
| Tilgung | zu 100 % |
| Börseneinführung | Amtlicher Handel der Wiener Börse |
| Valuta | 31. Oktober 2007 |
| Wertpapierkennnummer | (ISIN) AT0000A069T7 |

Unternehmensanleihe 2009
| Art der Emission | Unternehmensanleihe |
| Emissionsvolumen | € 400.000.000,– |
| Stückelung | € 500,– |
| Kupon | 8,75 % p.a. |
| Fälligkeit | 30. März 2013 |
| Tilgung | zu 100% |
| Börseeinführung | Amtlicher Handel der Wiener Börse |
| Valuta | 30. März 2009 |
| Wertpapierkennnummer | (ISIN) AT0000A0D5J1 |

Unternehmensanleihe 2011
| Art der Emission | Unternehmensanleihe |
| Emissionsvolumen | € 500.000.000,– |
| Stückelung | € 1.000,– |
| Kupon | 4,75 % p.a. |
| Fälligkeit | 05. Februar 2018 |
| Tilgung | zu 100% |
| Börseeinführung | Handel im Geregelten Freiverkehr an der Wiener Börse |
| Valuta | 03. Februar 2011 |
| Wertpapierkennnummer | (ISIN) AT0000A0MS58 |

Anleihenrechner
Disclaimer
Diese Website enthält Informationen und Dokumente zu bereits emittierten Anleihen.
Diese Informationen und Dokumente stellen weder ein Angebot noch eine Einladung oder eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb, zum Halten oder zur Veräußerung von Wertpapieren dar. Die Informationen und Dokumente sind nicht für Personen bestimmt, die Ihren Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben, und dürfen weder von diesen eingesehen noch an diese weitergegeben werden.
