Börse Kennzahlen

  2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 2006/07 2005/06 2004/05 2003/04
Aktienkurs Ende Geschäftsjahr (EUR)* 25,22 33,13 29,95 9,85 44,00 54,30 28,87 14,89 9,25
Höchstkurs (EUR)* 38,90 36,86 29,95 55,03 66,11 54,30 28,87 16,93 9,60
Tiefstkurs (EUR)* 18,38 20,87 10,23 9,56 38,60 24,04 12,03 8,75 5,78
Anzahl ausstehender Aktien zum 31.03. (Mio. Stück)* 168,75  168,58 168,39 167,00 159,24 154,07 158,16 158,17 157,72
Börsenkapitalisierung Ende Geschäftsjahr (Mio. EUR) 4.255,0 5.585,1 5.043,3 1.644,9 7.006,4 8.366,2 4.565,4 2.355,1 1.458,9
Gewinn je Aktie (EUR)* 1,98 3,04 0,65 3,41 4,69 4,76 3,25 2,36 0,86
Dividende je Aktie (EUR)* 0,80 0,80 0,50 1,05 2,10 1,45 0,78 0,53 0,40

*   Perioden älter als GJ 2006/07 rückwirkend angepasst um Aktiensplit Verhältnis 1:4 im August 2006