| Eigentümerstruktur | |
| Österreich | 43,0 % |
| Nordamerika | 18,0 % |
| Großbritannien | 16,0 % |
| Deutschland | 6,0 % |
| Beneluxstaaten | 2,0 % |
| Frankreich | 2,0 % |
| Übrige Welt | 2,3 % |
| Mitarbeiterbeteiligung | 10,7 % |
| Größte Einzelaktionäre | |
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich | > 15 % |
| Mitarbeiterbeteiligung | 10,7 % |
| Oberbank AG | > 5 % |
| AXA Group | > 5 % |