| Bank Austria Creditanstalt | Alfred Reisenberger | BUY | Jan 08 |
| BHF-Bank | Hermann Reith | BUY | Mar 08 |
| Credit Suisse | Michael Shillaker / | OUTPERFORM | Mar 08 |
| Deutsche Bank | Roland Neuwirth | BUY | Apr 08 |
| ERSTE BANK | Franz Hörl | BUY | May 08 |
| Exane BNP Paribas | Sylvain Brunet / Vincent Lepine | OUTPERFORM | Nov 07 |
| Goldman Sachs | Peter Mallin-Jones | NEUTRAL | Apr 08 |
| HSBC CCF Securities (France) | Alan Coats | UNDERWEIGHT | Nov 07 |
| JP Morgan | Jeffrey Largey | OVERWEIGHT | May 08 |
| Morgan Stanley | Carsten Riek | OVERWEIGHT | Dez 07 |
| Nord/LB | Karin Meibeyer | BUY | Feb 08 |
| Raiffeisen Centrobank | Klaus Kueng | BUY | Jan 08 |
| Sal. Oppenheim | Peter Metzger | NEUTRAL | Mar 08 |
| Steubing | Michael Broeker | BUY | Nov 07 |
| UBS | Andrew Snowdowne | BUY | Feb 08 |
Disclaimer:
Die auf dieser Website angeführten Analysen und Schätzungen basieren auf übermittelten Prognosen der genannten Investmentbanken und Analysten.
voestalpine übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der gemachten Angaben.
Die Informationen auf dieser Website stellen weder ein Verkaufsangebot dar noch werben sie für den Kauf von Wertpapieren und sollten daher nicht Grundlage für eine Anlageentscheidung sein.