Umsatz um 19 %, EBITD um 10,3 % und EBIT um 22 % gestiegen - Alle vier Divisionen konnten Umsatz und Ergebniswerte erhöhen.
voestalpine-Konzern in Zahlen
| (nach IFRS; in Mio. €) | Q1 2004/05 | Q1 2003/04 | Veränderung |
| 1.4. - 30.06.2004 | 1.4. - 30.06.2003 | in % | |
| Umsatz | 1.353,0 | 1.138,4 | +18,9 |
| EBITD | 162,4 | 147,3 | +10,3 |
| EBITD-Marge (in %) | 12,0 | 12,9 | |
| EBIT | 91,1 | 74,8 | +21,8 |
| EBIT-Marge (in %) | 6,7 | 6,6 | |
| EGT * | 78,1 | 80,1 | -2,5 |
| Periodenüberschuss * | 50,4 | 51,0 | -1,2 |
| Gewinn je Aktie (in EUR) * | 1,28 | 1,29 | -0,8 |
* Rückgang bedingt durch a.o. Erlös aus Verkauf der VA-Tech-Beteiligung im 1. Quartal 2003/04
Im 1. Quartal des Geschäftsjahres 2004/05 (1. April bis 30. Juni 2004) konnte der voestalpine-Konzern sowohl Umsatz als auch EBITD und EBIT gegenüber dem 1. Quartal des Vorjahres deutlich auf die bisher höchsten Werte der Unternehmensgeschichte steigern.
Details zum Quartalsergebnis finden Sie auf unserer Homepage www.voestalpine.com bzw. kontaktieren Sie Investor Relations +43/50304/15-9949.
17. August 2004