Umsatz stieg um 24 % auf 1,7 Mrd. EUR - EBITD verbesserte sich um 83 % auf 298 Mio. EUR - Steigerung des EBIT um 117 % auf 205 Mio. EUR - Für das Gesamtjahr wird damit gerechnet, neuerlich an das operative Ergebnis des Vorjahres (552,5 Mio. EUR) heranzukommen.
voestalpine-Konzern in Zahlen
| (gem. IFRS; in Mio. EUR) | Q1 2005/06 | Q1 2004/05* | Veränderung |
| 1.4. - 30.06.2005 | 1.4. - 30.06.2004 | in % | |
| Umsatzerlös | 1.668,5 | 1.347,4 | +23,8 |
| EBITD | 297,6 | 162,4 | +83,2 |
| EBITD-Marge in % | 17,8 | 12,1 | |
| EBIT | 204,9 | 94,4 | +117,0 |
| EBIT-Marge in % | 12,3 | 7,0 | |
| Ergebnis d. fortg. Geschäftsbereiche | 148,2 | 53,2 | +178,4 |
| Ergebnis nach Steuern | 148,2 | 50,4 | +194,0 |
| Ergebnis je Aktie d. fortgeführten Geschäftsbereiche (in EUR) | 3,7 | 1,3 | +182,8 |
* angepasst um die Werte aufgegebener Geschäftsbereiche
Details zum Quartalsergebnis finden Sie auf unserer Homepage www.voestalpine.com bzw. steht Ihnen unsere Investor Relations-Abteilung unter +43/50304/15-9949 für Fragen jederzeit zur Verfügung.
19. August 2005
| voestalpine | 44,54 | - |
| ATX | 3 728,48 | - |
| Wien, 04.07.08 | 17:45 | MEZ |